| SMS Center Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sr. No | Country Name | Network Name | SMS Center No | ||
| 1 | South Africa | Cell C | +27 8241000000 | ||
| 2 | Australia | Vodafone | +61 415011740 | ||
| 3 | France | Orange | +33 68900 4000 | ||
| 4 | Brazil | Claro | +55 2194995300 | ||
| 5 | USA | AT&T | +1 3123149810 | ||
| 6 | Sri Lanka | Dialog | +94 77000003 | ||
| 7 | Greece | TIM | +30 693599000 | ||
| 8 | China | China Mobile | +86 13800913500 | ||
| 9 | Germany | O2 | +49 1760000443 | ||
| 11 | Argentina | Movistar | +54 079000801 | ||
| 12 | Holland | T Mobile | +31 624000000 | ||
| 13 | Belgium | Proximus | +32 475161616 | ||
| 14 | Malaysia | Maxis | +60 120000015 | ||
| 15 | Matrix Singapore | NULL | +65 96197777 | ||
| 16 | MEXICO | Movistar | +52 5512235100 | ||
| 17 | SwisscomNew | Swisscom | +41 794999000 | ||
| 18 | SPAIN | Orange | +34 656000311 | ||
| 19 | Japan | Softbank | NA | ||
| 20 | Taiwan | Chungwah | +886 932400851 | ||
| 21 | Korea | LG Telecom | NA | ||
| 22 | UK | Everything Everywhere | +44 7958879879 | ||
| 23 | Global SIM | NULL | +44 7624803766 | ||
| 24 | Hong Kong | People's Telefone | +852 92040031 | ||
| 25 | Dubai | DU | +971 555515515 | ||
| 26 | Mauritius | Emtel | 2307200999 | ||
| 27 | Thailand | AIS | +66818110888 | ||
| 28 | Hong Kong | CM Telecom | +852 6244 4402 | ||
| 29 | New Zealand | Telcom | +64 21600600 | ||
| 30 | Canada | AT&T | +1 3123149810 | ||
| 31 | Global SIM New | NULL | +44 7624803766 | ||
| 32 | World SIM | NULL | +44 7624803766 | ||
| 33 | Israel | Cellcom | +972 521100059 | ||
| 34 | China | NULL | +8613800913500 | ||
| 36 | New Zealand and Telecom | Telecom | +64 21600600 | ||
| 37 | SPAIN | Movistar | +34 656000311 | ||
| 38 | Taiwan | CM Telecom | +886 932400851 | ||
| 40 | Universal SIM | MATRIX WORLD SIMCARD | +44 7624499970 | ||
| 41 | France | Orange | +33 68900 4000 | ||
| 42 | Indonesia | Three | +6289644000001 | ||
| 44 | Israel | NULL | +972 521100059 | ||
Please enter a country name you are travelling to
