| Android - APN सेटिंग्स | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| क्रमांक | देश | नेटवर्क | एपीएन | उपयोगकर्ता नाम | पासवर्ड |
| 1 | अर्जेंटीना | मोविस्टार | internet.gprs.unifon.com.ar | वैप | वैप |
| 2 | ऑस्ट्रेलिया | VODAFONE | vfinternet.au | जीपीआरएस / अतिथि* | अतिथि* |
| 3 | ऑस्ट्रिया | टी मोबाइल | जीपीआरएसइंटरनेट | खाली छोड़ें | खाली छोड़ें |
| 4 | बहरीन | जैन | इंटरनेट | इंटरनेट | इंटरनेट |
| 5 | बेल्जियम | प्रॉक्सिमस | internet.proximus.be | खाली छोड़ें | खाली छोड़ें |
| 6 | ब्राज़ील 1 | CLARO | claro.com.br | CLARO | CLARO |
| 7 | चीन 2 | चाइना मोबाइल | सीएमनेट | खाली छोड़ें | खाली छोड़ें |
| 8 | फ्रांस (आवाज़) | नारंगी | नारंगी | नारंगी | नारंगी |
| 9 | फ़्रांस (डेटा) | नारंगी | इंटरनेट-उद्यम | नारंगी | नारंगी |
| 10 | फ्रांस | प्रासंगिकता | netgprs.com | खाली छोड़ें | खाली छोड़ें |
| 11 | जर्मनी | ओ2 | सर्फो2/इंटरनेट | खाली छोड़ें | खाली छोड़ें |
| 12 | ग्रीस | टिम | gint.b-online.gr | वेब | वेब |
| 13 | हॉलैंड | टी मोबाइल | इंटरनेट / इंटरनेट-एक्ट | अतिथि* | अतिथि* |
| 14 | हांगकांग | सीएसएल | सीएमनेट | खाली छोड़ें | खाली छोड़ें |
| 15 | इज़राइल | सेलकॉम | इंटरनेट | अतिथि* | अतिथि* |
| 16 | इंडोनेशिया | 3 | 3डेटा | खाली छोड़ें | खाली छोड़ें |
| 17 | केन्या | यू | इंटरनेट | खाली छोड़ें | खाली छोड़ें |
| 18 | मलेशिया | मैक्सिस | internet.gprs.maxis/unet | अतिथि*/मैक्सिस | अतिथि*/wap |
| 19 | मेक्सिको | मोविस्टार | internet.movistar.mx | खाली छोड़ें | खाली छोड़ें |
| 20 | न्यूज़ीलैंड | VODAFONE | internet.telecom.co.nz | अतिथि* | अतिथि* |
| 21 | रूस | सीधा रास्ता | internet.beeline.ru | सीधा रास्ता | सीधा रास्ता |
| 22 | सिंगापुर | सिंगटेल | इंटरनेट | अतिथि* | अतिथि* |
| 23 | सिंगापुर | स्टार हब | श्वाप या श्वापिन्ट | खाली छोड़ें | खाली छोड़ें |
| 24 | दक्षिण अफ्रीका | सेल सी / एमटीएन | इंटरनेट | अतिथि* | अतिथि* |
| 25 | स्पेन 3 | मोविस्टार | MOVISTAR.ES | मोविस्टार | मोविस्टार |
| 26 | श्रीलंका | संवाद | www.dialogsl.com | अतिथि* | अतिथि* |
| 27 | स्विट्ज़रलैंड | स्विसकॉम | gprs.swisscom.ch | खाली छोड़ें | खाली छोड़ें |
| 28 | ताइवान | सुदूर पूर्व टोन | fetnet01 | खाली छोड़ें | खाली छोड़ें |
| 29 | थाईलैंड | एआईएस | इंटरनेट | एआईएस | एआईएस |
| 30 | संयुक्त अरब अमीरात | ड्यू | ड्यू | खाली छोड़ें | खाली छोड़ें |
| 31 | यूके | टी मोबाइल | डेटा.यूके | उपयोगकर्ता | वन2वन |
| 32 | यूके (प्री-पेड) | टी मोबाइल | tslpaygnet | खाली छोड़ें | खाली छोड़ें |
| 33 | यूएसए 4 | एटी एंड टी | WAP.सिंगुलर | WAP@CINGULARGPRS.COM | सिंगुलर1 |
* यदि यह अतिथि के माध्यम से कनेक्ट नहीं होता है तो उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड फ़ील्ड को खाली छोड़ा जा सकता है
1 यदि claro.com.br काम नहीं करता है तो APN :bandalarga.claro.com.cr का भी उपयोग किया जा सकता है।
2 केवल 143 से शुरू होने वाली डेटा लाइनों के लिए APN 3gnet है और उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड फ़ील्ड को खाली छोड़ा जा सकता है।
3 सेटिंग्स को बड़े अक्षरों में टाइप किया जाना चाहिए
4 डेटा कनेक्ट 5GB और आईपैड को छोड़कर सेटिंग्स को बड़े अक्षरों में टाइप किया जाना चाहिए।
डेटा कनेक्ट 5GB प्लान के लिए APN isp.cingular है और उपयोगकर्ता नाम व पासवर्ड खाली छोड़ा जा सकता है। उपयोगकर्ता आवश्यकतानुसार डायलअप नंबर *99# या *99***1# के रूप में उपयोग कर सकता है।
आईपैड योजना के लिए एपीएन ब्रॉडबैंड है और उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड को खाली छोड़ा जा सकता है।
