एसएमएस केंद्र संख्या
क्रमांक देश नाम नेटवर्क का नाम एसएमएस केंद्र संख्या
1 दक्षिण अफ्रीका सेल सी +27 8241000000
2 ऑस्ट्रेलिया VODAFONE +61 415011740
3 फ्रांस नारंगी +33 68900 4000
4 ब्राज़िल CLARO +55 2194995300
5 यूएसए एटी एंड टी +1 3123149810
6 श्रीलंका संवाद +94 77000003
7 ग्रीस टिम +30 693599000
8 चीन चाइना मोबाइल +86 13800913500
9 जर्मनी ओ2 +49 1760000443
11 अर्जेंटीना मोविस्टार +54 079000801
12 हॉलैंड टी मोबाइल +31 624000000
13 बेल्जियम प्रॉक्सिमस +32 475161616
14 मलेशिया मैक्सिस +60 120000015
15 मैट्रिक्स सिंगापुर व्यर्थ +65 96197777
16 मेक्सिको मोविस्टार +52 5512235100
17 स्विसकॉमन्यू स्विसकॉम +41 794999000
18 स्पेन नारंगी +34 656000311
19 जापान सॉफ्टबैंक ना
20 ताइवान चुंगवाह +886 932400851
21 कोरिया एलजी टेलीकॉम ना
22 यूके हर जगह सब कुछ +44 7958879879
23 वैश्विक सिम व्यर्थ +44 7624803766
24 हांगकांग पीपुल्स टेलीफोन +852 92040031
25 दुबई ड्यू +971 555515515
26 मॉरीशस एमटेल 2307200999
27 थाईलैंड एआईएस +66818110888
28 हांगकांग सीएम टेलीकॉम +852 6244 4402
29 न्यूज़ीलैंड दूरसंचार +64 21600600
30 कनाडा एटी एंड टी +1 3123149810
31 ग्लोबल सिम नया व्यर्थ +44 7624803766
32 विश्व सिम व्यर्थ +44 7624803766
33 इज़राइल सेलकॉम +972 521100059
34 चीन व्यर्थ +8613800913500
36 न्यूजीलैंड और दूरसंचार दूरसंचार +64 21600600
37 स्पेन मोविस्टार +34 656000311
38 ताइवान सीएम टेलीकॉम +886 932400851
40 यूनिवर्सल सिम मैट्रिक्स वर्ल्ड सिमकार्ड +44 7624499970
41 फ्रांस नारंगी +33 68900 4000
42 इंडोनेशिया तीन +6289644000001
44 इज़राइल व्यर्थ +972 521100059