छात्र बीमा - संयुक्त राज्य अमेरिका/कनाडा को छोड़कर
Rs. 562.00
कृपया ध्यान दें: अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी बीमा केवल 16 से 35 वर्ष की आयु के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है।
कवरेज:
| मानक योजना (USD 50000) | सिल्वर प्लान (USD 100000) | गोल्ड प्लान (USD 200000) | प्लैटिनम योजना (USD 300000) | सुपर गोल्ड प्लान (USD 500000) | कटौती योग्य (USD) | |
| चिकित्सा व्यय और निकासी | 50000 अमेरिकी डॉलर | 100000 अमरीकी डॉलर | 200000 अमेरिकी डॉलर | 300000 अमेरिकी डॉलर | 500000 अमेरिकी डॉलर | 100 अमेरिकी डॉलर |
| देश-प्रत्यावर्तन | 5000 अमेरिकी डॉलर | 5000 अमेरिकी डॉलर | 5000 अमेरिकी डॉलर | 5500 अमेरिकी डॉलर | 5500 अमेरिकी डॉलर | - |
| आपातकालीन दंत दर्द से राहत, चिकित्सा व्यय और निकासी में शामिल है | 500 अमेरिकी डॉलर | 500 अमेरिकी डॉलर | 500 अमेरिकी डॉलर | 500 अमेरिकी डॉलर | 500 अमेरिकी डॉलर | 100 अमेरिकी डॉलर |
| व्यक्तिगत दुर्घटना | 25000 अमेरिकी डॉलर | 25000 अमेरिकी डॉलर | 25000 अमेरिकी डॉलर | 25000 अमेरिकी डॉलर | 25000 अमेरिकी डॉलर | - |
| आकस्मिक मृत्यु एवं विकलांगता (एडी एवं डी कॉमन कैरियर) | 2500 अमेरिकी डॉलर | 2500 अमेरिकी डॉलर | 2500 अमेरिकी डॉलर | 3000 अमेरिकी डॉलर | 3000 अमेरिकी डॉलर | - |
| चेक किए गए सामान का खो जाना (प्रति सामान अधिकतम 50% और सामान में प्रति वस्तु 10%) | 1000 अमेरिकी डॉलर | 1000 अमेरिकी डॉलर | 1000 अमेरिकी डॉलर | 1000 अमेरिकी डॉलर | 1000 अमेरिकी डॉलर | - |
| पासपोर्ट का खो जाना | - | - | - | 250 अमेरिकी डॉलर | 250 अमेरिकी डॉलर | 25 अमेरिकी डॉलर |
| व्यक्तिगत दायित्व | 100000 अमरीकी डॉलर | 100000 अमरीकी डॉलर | 100000 अमरीकी डॉलर | 150000 अमेरिकी डॉलर | 150000 अमेरिकी डॉलर | 200 अमेरिकी डॉलर |
| जमानत बांड बीमा | 500 अमेरिकी डॉलर | 500 अमेरिकी डॉलर | 500 अमेरिकी डॉलर | 500 अमेरिकी डॉलर | 500 अमेरिकी डॉलर | 50 अमेरिकी डॉलर |
| लैपटॉप का नुकसान | - | - | - | 500 अमेरिकी डॉलर | 500 अमेरिकी डॉलर | - |
| ट्यूशन शुल्क | 10000 अमेरिकी डॉलर | 10000 अमेरिकी डॉलर | 10000 अमेरिकी डॉलर | 10000 अमेरिकी डॉलर | 10000 अमेरिकी डॉलर | - |
| दुर्घटना से प्रायोजक | 10000 अमेरिकी डॉलर | 10000 अमेरिकी डॉलर | 10000 अमेरिकी डॉलर | 10000 अमेरिकी डॉलर | 10000 अमेरिकी डॉलर | - |
| पारिवारिक यात्रा | 7500 रुपये | 7500 रुपये | 7500 रुपये | 7500 रुपये | 7500 रुपये | - |
| आत्मघाती | - | - | - | 1500 अमेरिकी डॉलर | 2000 अमेरिकी डॉलर | - |
महत्वपूर्ण नियम एवं शर्तें:
- इस उत्पाद को बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा बीमाकर्ता के रूप में अंडरराइट किया गया है, और सहायता सेवाएँ AWP असिस्टेंस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (भारत में एलियांज ट्रैवल के रूप में व्यापार करती है) द्वारा इसके कॉर्पोरेट एजेंट के रूप में प्रदान की जाती हैं। मैट्रिक्स सेल्युलर (इंटरनेशनल) सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड किसी भी तरह से बीमाकर्ता का एजेंट होने का दावा नहीं करता है।
- यात्रा बीमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, डीआर कांगो, ईरान, इराक, यमन, सीरिया, उत्तर कोरिया, हज, मानसरोवर यात्रा या किसी अन्य देश के लिए मान्य नहीं है जहां राजनीतिक अशांति हो।
- चिकित्सा कवरेज में इन-पेशेंट (अस्पताल में भर्ती - कैशलेस) और ओपीडी (प्रतिपूर्ति) दोनों शामिल हैं। 24 घंटे अस्पताल में भर्ती रहने की स्थिति में कैशलेस सुविधा उपलब्ध है।
- बजाज आलियांज की पॉलिसियों में पहले से मौजूद बीमारियाँ कवर नहीं होतीं। हालाँकि, ग्राहक पहले से मौजूद बीमारियों के कवर के लिए ( support@matrix.in ) अनुरोध कर सकते हैं और इसे बीमाकर्ता के विवेकानुसार, अतिरिक्त प्रीमियम लेकर, बीमा पॉलिसी में शामिल कर लिया जाएगा।
- पॉलिसी भारत के बाहर कोविड-19 के कारण होने वाले चिकित्सा व्यय को कवर करती है, जिसमें पॉलिसी के नियमों और शर्तों के अधीन क्वारंटाइन अवधि के दौरान किए गए चिकित्सा व्यय भी शामिल हैं। क्वारंटाइन अवधि के दौरान होने वाले आवास और गैर-चिकित्सा आकस्मिक व्यय इसमें शामिल नहीं हैं।
